并網(wǎng)式光伏氣象站 -一款光伏電站用環(huán)境監測儀#2023已更新【TH-BGF11】光伏電站的特點(diǎn)是光伏建筑一體化發(fā)電系統,由于投資小、建設快、占地面積小、政策支持力度大等優(yōu)點(diǎn),是并網(wǎng)光伏發(fā)電的主流。
一、方案適用范圍
并網(wǎng)光伏發(fā)電系統就是太陽(yáng)能組件產(chǎn)生的直流電經(jīng)過(guò)并網(wǎng)逆變器轉換成符合市電電網(wǎng)要求的交流電之后直接接入公共電網(wǎng)。并網(wǎng)光伏發(fā)電系統有集中式大型并網(wǎng)光伏電站一般都是國家電站,主要特點(diǎn)是將所發(fā)電能直接輸送到電網(wǎng),由電網(wǎng)統一調配向用戶(hù)供電。也有分散式小型并網(wǎng)光伏系統,特點(diǎn)是光伏建筑一體化發(fā)電系統,由于投資小、建設快、占地面積小、政策支持力度大等優(yōu)點(diǎn),是并網(wǎng)光伏發(fā)電的主流。
二、產(chǎn)品描述
該光伏發(fā)電環(huán)境監測系統滿(mǎn)足國家標準要求符合光伏電站最新上報省調各項數據要求及邏輯對應關(guān)系,并支持后續新參數的二次升級。采用了高穩定性的太陽(yáng)總輻射傳感器,具有的余弦特性、快速響應、零偏移和寬溫度響應的性能,再配以第二代全自動(dòng)太陽(yáng)跟蹤系統,確保各項輻射數據準確穩定。為了保證光伏電站的正常運行以及數據分析,通常需要配備并網(wǎng)光伏發(fā)電環(huán)境監測系統來(lái)監控周邊環(huán)境溫度、風(fēng)速風(fēng)向、氣壓、日照時(shí)數、太陽(yáng)總輻射、太陽(yáng)直接輻射、太陽(yáng)散射輻射、光伏組件溫度等指標,性能穩定,檢測精度高,無(wú)人值守,并網(wǎng)光伏發(fā)電系統可以連接到監控系統上,由監控系統對環(huán)境監測系統的數據進(jìn)行顯示、記錄及分析,也可以連接到逆變器控制系統、由控制系統對傳感器數據進(jìn)行分析,保證光伏電站的有效運行。
三、典型應用
1、太陽(yáng)能光伏發(fā)電、太陽(yáng)能資源評估
2、太陽(yáng)能系統監控、大氣能量平衡研究
3、衛星反演得到的太陽(yáng)輻射數據校準和驗證
4、熱應力研究、熱交換研究、氣候變化研究
5、電站初期光資源預估處理、營(yíng)收評估
四、產(chǎn)品實(shí)施規范
并網(wǎng)光伏發(fā)電系統的選址需要考慮很多因素,站點(diǎn)應該建立在全年從日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依據國際觀(guān)測方法、國家觀(guān)測規范、電力行業(yè)標準及多年豐富的現場(chǎng)選址、環(huán)境監測系統安裝調試經(jīng)驗,給光伏電站相關(guān)人員提供詳細專(zhuān)業(yè)的規范指導文件。我公司有多年來(lái)服務(wù)國內外光伏電站用戶(hù)的豐富經(jīng)驗,傳感器庫存充足,完整的生產(chǎn)流水線(xiàn),成熟的儀器設備調試技術(shù)能力,售后跟蹤服務(wù),快捷的物流運輸體系。
五、技術(shù)參數表:
產(chǎn)品技術(shù)參數 | ||||||||
型號 | TH-BGF11 | 供電 | DC12V | 輸出 | RS485 MODBUS 協(xié)議 | |||
外形尺寸 | / | 供電方式 | 太陽(yáng)能供電/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默認波特率:9600 | |||
工作溫度 | -30℃~70℃ | 存儲溫度 | - 40℃~+80℃ | 工作濕度 | 0~100%RH | |||
防護等級 | IP65 | 通訊模式 | Wifi/GPRS/RS485/無(wú)線(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn) | |||||
輸出航插 | IP68 SP13-6 | 數據接收模式 | 無(wú)線(xiàn)數據云平臺PC/網(wǎng)頁(yè)二次開(kāi)發(fā)通訊接口 | |||||
傳感器擴展 | 是 | 承載形式 | 支架 | |||||
監測數據參數 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||||
高溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
低溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
露點(diǎn)溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
2分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
10分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
風(fēng)向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||||
氣壓 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||||
組件溫度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
日照時(shí)數 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||||
傾斜總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
法向直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平散輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
傾斜總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
電話(huà)
微信掃一掃